NIK | : - |
NIP | : 197211222007101002 |
NUPTK | : 2454750653200013 |
Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
T.T.L | : Subang, 22 November 1972 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : Strata 1 |
Jurusan | : Tadris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
- | |
- | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 197211222007101002 |
NUPTK | : 2454750653200013 |
Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
T.T.L | : Subang, 22 November 1972 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : Strata 1 |
Jurusan | : Tadris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
- | |
- | |
- |
Komentar Terbaru